Historial del Fondo
BI MAS AHORRO
RUN: 9692-K | Serie: AFiltros
Registros Históricos
1480 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | 1156.255900 | 1134 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2023 | 1156.764000 | 1135 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2023 | 1154.720400 | 1135 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/06/2023 | 1154.668400 | 1135 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/06/2023 | 1153.645100 | 1134 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2023 | 1154.670800 | 1135 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2023 | 1153.137600 | 1133 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/06/2023 | 1153.170700 | 1133 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/06/2023 | 1153.494100 | 1155 | 79 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2023 | 1151.001700 | 1153 | 79 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2023 | 1149.154400 | 1151 | 79 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/06/2023 | 1147.150400 | 1149 | 79 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/06/2023 | 1144.678100 | 1141 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2023 | 1144.039100 | 1140 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2023 | 1143.222400 | 1139 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2023 | 1143.694700 | 1140 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/06/2023 | 1142.804200 | 1139 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/06/2023 | 1144.293500 | 1140 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2023 | 1142.513900 | 1138 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2023 | 1142.819700 | 1139 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2023 | 1140.955300 | 1167 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/06/2023 | 1140.324300 | 1166 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/05/2023 | 1139.831200 | 1165 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2023 | 1137.914300 | 1163 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2023 | 1138.152000 | 1166 | 79 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2023 | 1135.290300 | 1163 | 79 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/05/2023 | 1137.565000 | 1166 | 79 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2023 | 1138.418000 | 1166 | 79 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2023 | 1136.219700 | 1164 | 79 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2023 | 1138.306600 | 1166 | 79 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/05/2023 | 1138.879500 | 1167 | 79 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/05/2023 | 1140.023200 | 1168 | 79 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2023 | 1141.091400 | 1169 | 79 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2023 | 1139.532700 | 1186 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2023 | 1139.917800 | 1187 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/05/2023 | 1141.809400 | 1189 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/05/2023 | 1142.207000 | 1189 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2023 | 1142.925400 | 1190 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2023 | 1140.614600 | 1188 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2023 | 1141.758200 | 1189 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/05/2023 | 1142.217000 | 1189 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/05/2023 | 1143.958700 | 1191 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2023 | 1144.694600 | 1192 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2023 | 1143.207900 | 1190 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/04/2023 | 1142.903600 | 1190 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/04/2023 | 1142.222800 | 1189 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/04/2023 | 1142.044600 | 1209 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2023 | 1143.231700 | 1210 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2023 | 1143.554500 | 1211 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/04/2023 | 1143.227200 | 1210 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/04/2023 | 1144.244900 | 1211 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/04/2023 | 1145.605700 | 1213 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/04/2023 | 1147.339300 | 1218 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2023 | 1147.539200 | 1218 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/04/2023 | 1148.722000 | 1237 | 81 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/04/2023 | 1148.123300 | 1236 | 81 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/04/2023 | 1150.464600 | 1239 | 81 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2023 | 1151.103500 | 1240 | 81 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2023 | 1152.538300 | 1238 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/04/2023 | 1154.114700 | 1240 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/04/2023 | 1150.073100 | 1235 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2023 | 1151.980700 | 1237 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2023 | 1153.239200 | 1239 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/03/2023 | 1150.962300 | 1236 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/03/2023 | 1150.548200 | 1236 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/03/2023 | 1147.286600 | 1232 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2023 | 1147.102600 | 1232 | 80 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2023 | 1144.264700 | 1229 | 79 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/03/2023 | 1146.378100 | 1208 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/03/2023 | 1144.734700 | 1206 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/03/2023 | 1142.292300 | 1204 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2023 | 1143.417500 | 1205 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2023 | 1143.076300 | 1205 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2023 | 1142.231700 | 1235 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/03/2023 | 1141.240600 | 1234 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/03/2023 | 1141.460400 | 1234 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2023 | 1140.580600 | 1233 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2023 | 1140.865300 | 1233 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2023 | 1136.795600 | 1229 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/03/2023 | 1135.362600 | 1227 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/03/2023 | 1136.914200 | 1229 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2023 | 1138.427200 | 1230 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2023 | 1137.401000 | 1220 | 77 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2023 | 1137.106700 | 1219 | 77 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/03/2023 | 1135.561300 | 1218 | 77 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/03/2023 | 1135.978400 | 1218 | 77 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2023 | 1136.852700 | 1219 | 77 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2023 | 1135.705400 | 1238 | 77 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2023 | 1133.589400 | 1256 | 77 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2023 | 1132.539300 | 1255 | 77 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/02/2023 | 1132.424300 | 1264 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2023 | 1132.835200 | 1264 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2023 | 1134.251900 | 1266 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2023 | 1132.947900 | 1264 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/02/2023 | 1131.439800 | 1263 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/02/2023 | 1131.088700 | 1262 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2023 | 1131.232300 | 1263 | 78 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2023 | 1131.034300 | 1280 | 79 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2023 | 1130.162900 | 1279 | 79 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/02/2023 | 1130.905600 | 1279 | 79 | BANCO INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
Mostrando 601 -
700
de 1480 registros