Historial del Fondo
GA ARRIESGADO
RUN: 9593-1 | Serie: BFiltros
Registros Históricos
1507 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2021 | 1263.982100 | 5848 | 492 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2021 | 1275.345500 | 5899 | 492 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2021 | 1282.781700 | 5931 | 491 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/03/2021 | 1276.983800 | 5916 | 491 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/03/2021 | 1271.112800 | 5880 | 490 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2021 | 1268.841100 | 5868 | 491 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2021 | 1270.061200 | 5855 | 490 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2021 | 1266.026600 | 5832 | 486 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/03/2021 | 1261.238900 | 5801 | 487 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/03/2021 | 1259.693900 | 5735 | 485 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2021 | 1262.422800 | 5772 | 484 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2021 | 1265.107100 | 5783 | 484 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2021 | 1279.886500 | 5847 | 484 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/03/2021 | 1276.032500 | 5828 | 484 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/03/2021 | 1268.633600 | 5794 | 484 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2021 | 1254.216400 | 5778 | 485 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2021 | 1261.511500 | 5812 | 485 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2021 | 1262.836300 | 5819 | 485 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2021 | 1264.493000 | 5826 | 485 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/02/2021 | 1276.709800 | 5880 | 485 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2021 | 1291.884200 | 5942 | 484 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2021 | 1292.267800 | 5941 | 484 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2021 | 1310.890000 | 6027 | 485 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/02/2021 | 1311.610300 | 6027 | 486 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/02/2021 | 1310.076900 | 5982 | 483 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2021 | 1313.823800 | 5998 | 483 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2021 | 1307.529800 | 5948 | 480 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2021 | 1310.543900 | 5959 | 481 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/02/2021 | 1310.966500 | 5958 | 480 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/02/2021 | 1308.673900 | 5949 | 480 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2021 | 1303.420400 | 5921 | 480 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2021 | 1294.545300 | 5875 | 480 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2021 | 1286.047300 | 5833 | 479 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/02/2021 | 1286.171800 | 5834 | 479 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/02/2021 | 1262.875700 | 5726 | 477 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2021 | 1254.949500 | 5694 | 477 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2021 | 1277.723900 | 5827 | 478 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2021 | 1275.232700 | 5815 | 478 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2021 | 1285.995400 | 5861 | 478 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/01/2021 | 1289.678600 | 5871 | 477 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2021 | 1276.858100 | 5777 | 475 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2021 | 1273.807500 | 5763 | 475 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2021 | 1291.101700 | 5839 | 475 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2021 | 1285.243400 | 5810 | 473 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/01/2021 | 1282.079900 | 5795 | 473 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2021 | 1279.800700 | 5769 | 473 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2021 | 1289.744900 | 5807 | 471 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2021 | 1290.549800 | 5802 | 470 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2021 | 1271.176700 | 5698 | 470 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/01/2021 | 1261.038900 | 5646 | 469 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2021 | 1258.613100 | 5631 | 468 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/01/2021 | 1244.373300 | 5563 | 468 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/01/2021 | 1219.704300 | 5447 | 468 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/01/2021 | 1222.105500 | 5450 | 468 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/01/2021 | 1216.580900 | 5408 | 466 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2020 | 1221.041900 | 5417 | 464 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/12/2020 | 1221.106900 | 5417 | 464 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/12/2020 | 1214.505100 | 5374 | 462 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/12/2020 | 1208.407500 | 5330 | 459 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/12/2020 | 1205.823800 | 5292 | 453 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2020 | 1212.503400 | 5296 | 452 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/12/2020 | 1223.787900 | 5342 | 452 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/12/2020 | 1225.422300 | 5343 | 451 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2020 | 1226.331400 | 5345 | 451 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2020 | 1228.345300 | 5329 | 450 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2020 | 1233.212900 | 5343 | 448 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/12/2020 | 1225.581500 | 5305 | 448 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/12/2020 | 1218.455000 | 5258 | 447 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2020 | 1221.337600 | 5216 | 445 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2020 | 1228.183300 | 5233 | 443 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2020 | 1229.507800 | 5238 | 443 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/12/2020 | 1235.820400 | 5246 | 442 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2020 | 1238.634200 | 5228 | 442 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2020 | 1236.906300 | 5221 | 442 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2020 | 1235.319800 | 5212 | 442 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/12/2020 | 1238.530800 | 5233 | 443 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/11/2020 | 1234.540800 | 5124 | 440 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2020 | 1241.962900 | 5149 | 439 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2020 | 1238.035600 | 5133 | 439 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2020 | 1241.321100 | 5142 | 438 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/11/2020 | 1244.273200 | 5181 | 438 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/11/2020 | 1229.515500 | 5112 | 437 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2020 | 1221.790100 | 5043 | 438 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2020 | 1216.372100 | 5019 | 439 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2020 | 1218.005200 | 5003 | 437 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/11/2020 | 1227.654800 | 5041 | 437 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/11/2020 | 1227.980800 | 5040 | 436 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2020 | 1216.742400 | 4991 | 435 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2020 | 1200.842000 | 4922 | 435 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2020 | 1202.143100 | 4891 | 430 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/11/2020 | 1205.774700 | 4902 | 430 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/11/2020 | 1204.308600 | 4891 | 430 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2020 | 1193.193800 | 4841 | 430 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2020 | 1180.298800 | 4777 | 430 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2020 | 1162.149400 | 4701 | 429 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/11/2020 | 1149.529600 | 4646 | 429 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/11/2020 | 1148.325300 | 4641 | 428 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2020 | 1145.317900 | 4627 | 429 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2020 | 1152.031700 | 4594 | 428 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2020 | 1158.964400 | 4622 | 427 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
Mostrando 1201 -
1300
de 1507 registros