Historial del Fondo
AHORRO CORTO PLAZO
RUN: 9291-6 | Serie: BFiltros
Registros Históricos
1449 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 1478.760900 | 29419 | 3165 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/12/2024 | 1478.620500 | 29416 | 3165 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/12/2024 | 1477.544200 | 29388 | 3161 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/12/2024 | 1477.397900 | 29351 | 3158 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/12/2024 | 1477.006400 | 29350 | 3159 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/12/2024 | 1476.907900 | 29320 | 3157 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/12/2024 | 1476.175000 | 29338 | 3157 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/12/2024 | 1475.998300 | 29284 | 3156 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/12/2024 | 1475.973200 | 29303 | 3157 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/12/2024 | 1475.123100 | 29330 | 3162 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/12/2024 | 1475.162900 | 29407 | 3168 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/12/2024 | 1474.930500 | 29414 | 3167 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/12/2024 | 1474.652900 | 29360 | 3163 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/12/2024 | 1475.237900 | 29373 | 3161 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/12/2024 | 1475.220200 | 29389 | 3162 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/12/2024 | 1474.973700 | 29414 | 3163 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/12/2024 | 1474.134100 | 29449 | 3167 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/12/2024 | 1474.094500 | 29337 | 3159 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/12/2024 | 1473.562700 | 29333 | 3159 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/12/2024 | 1473.119400 | 29336 | 3161 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/12/2024 | 1472.723800 | 29372 | 3160 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/11/2024 | 1472.192700 | 29450 | 3164 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/11/2024 | 1471.673000 | 29393 | 3160 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/11/2024 | 1471.427900 | 29460 | 3162 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/11/2024 | 1471.368100 | 29410 | 3159 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/11/2024 | 1471.119300 | 29333 | 3154 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/11/2024 | 1470.069100 | 29399 | 3155 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/11/2024 | 1469.427900 | 29381 | 3155 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/11/2024 | 1468.854200 | 29755 | 3156 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/11/2024 | 1468.380400 | 29705 | 3154 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/11/2024 | 1468.432100 | 29665 | 3149 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/11/2024 | 1467.656000 | 29645 | 3148 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/11/2024 | 1467.670700 | 29613 | 3147 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/11/2024 | 1467.257000 | 29571 | 3145 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/11/2024 | 1467.005200 | 29501 | 3138 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/11/2024 | 1466.619300 | 29486 | 3138 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/11/2024 | 1465.236900 | 29451 | 3136 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/11/2024 | 1461.926100 | 29344 | 3134 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/11/2024 | 1461.471500 | 29354 | 3137 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/11/2024 | 1461.101000 | 29373 | 3140 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/11/2024 | 1460.640100 | 29415 | 3142 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/10/2024 | 1460.105900 | 29628 | 3157 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/10/2024 | 1460.013100 | 29618 | 3157 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/10/2024 | 1460.212200 | 29632 | 3156 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/10/2024 | 1460.603600 | 29747 | 3164 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/10/2024 | 1459.949800 | 29710 | 3162 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/10/2024 | 1459.730700 | 29768 | 3163 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/10/2024 | 1460.536300 | 29780 | 3169 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/10/2024 | 1460.945400 | 29866 | 3174 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/10/2024 | 1461.207100 | 29948 | 3181 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/10/2024 | 1460.671600 | 29907 | 3178 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/10/2024 | 1460.473400 | 29860 | 3176 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/10/2024 | 1459.285300 | 29830 | 3176 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/10/2024 | 1459.642800 | 29888 | 3177 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/10/2024 | 1458.965000 | 30009 | 3184 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/10/2024 | 1459.314200 | 29982 | 3182 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/10/2024 | 1459.653300 | 30019 | 3181 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/10/2024 | 1462.242100 | 30133 | 3186 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/10/2024 | 1462.349500 | 30184 | 3189 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/10/2024 | 1461.845100 | 30204 | 3194 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/10/2024 | 1462.151900 | 30101 | 3185 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/10/2024 | 1462.509000 | 30098 | 3185 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/10/2024 | 1461.972700 | 30030 | 3183 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/09/2024 | 1461.782700 | 30022 | 3185 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/09/2024 | 1461.276900 | 29981 | 3183 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/09/2024 | 1461.012000 | 29959 | 3182 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/09/2024 | 1460.599400 | 29889 | 3178 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/09/2024 | 1460.328900 | 29858 | 3176 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/09/2024 | 1460.042900 | 29746 | 3166 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/09/2024 | 1458.819800 | 29765 | 3167 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/09/2024 | 1458.665900 | 29695 | 3161 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/09/2024 | 1458.468900 | 29647 | 3155 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/09/2024 | 1458.634900 | 29589 | 3152 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/09/2024 | 1458.685500 | 29535 | 3142 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/09/2024 | 1458.059300 | 29544 | 3144 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/09/2024 | 1457.329700 | 29519 | 3143 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/09/2024 | 1455.744200 | 29487 | 3137 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/09/2024 | 1454.779300 | 29335 | 3128 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/09/2024 | 1454.385000 | 29253 | 3123 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/09/2024 | 1453.091000 | 29158 | 3113 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/09/2024 | 1452.710900 | 29118 | 3111 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/08/2024 | 1452.259100 | 29088 | 3106 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/08/2024 | 1451.779300 | 29019 | 3102 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/08/2024 | 1451.854500 | 28951 | 3095 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/08/2024 | 1451.663000 | 28938 | 3093 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/08/2024 | 1451.039200 | 28843 | 3085 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/08/2024 | 1450.322000 | 28809 | 3084 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/08/2024 | 1450.077700 | 28646 | 3073 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/08/2024 | 1449.818600 | 28585 | 3069 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/08/2024 | 1449.709200 | 28422 | 3059 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/08/2024 | 1449.339300 | 28361 | 3054 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/08/2024 | 1448.001900 | 28357 | 3055 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/08/2024 | 1447.827800 | 28339 | 3056 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/08/2024 | 1446.763900 | 28221 | 3048 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/08/2024 | 1445.663000 | 28201 | 3046 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/08/2024 | 1444.560900 | 28185 | 3039 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/08/2024 | 1443.960900 | 28099 | 3034 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/08/2024 | 1444.207600 | 28066 | 3032 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/08/2024 | 1443.661300 | 28016 | 3026 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/08/2024 | 1443.438700 | 27955 | 3023 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
Mostrando 201 -
300
de 1449 registros