Historial del Fondo
USA
RUN: 8915-K | Serie: EFiltros
Registros Históricos
1379 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | 6835.659500 | 7473 | 226 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 11/02/2025 | 6876.716800 | 7500 | 226 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 10/02/2025 | 6853.509500 | 7475 | 228 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 07/02/2025 | 6878.120600 | 7452 | 228 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 06/02/2025 | 6898.107200 | 7495 | 228 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 05/02/2025 | 6907.370200 | 7505 | 228 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 04/02/2025 | 6931.580900 | 7531 | 228 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 03/02/2025 | 7092.149700 | 7706 | 229 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 31/01/2025 | 7033.483400 | 7696 | 229 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 30/01/2025 | 7051.075200 | 7715 | 229 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 29/01/2025 | 7059.641000 | 7614 | 229 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 28/01/2025 | 7020.290900 | 7510 | 229 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 27/01/2025 | 7085.469700 | 7580 | 229 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 24/01/2025 | 7071.210700 | 7524 | 229 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 23/01/2025 | 7116.431000 | 7567 | 228 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 22/01/2025 | 7094.141500 | 7531 | 227 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 21/01/2025 | 7123.190800 | 7546 | 226 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 20/01/2025 | 7102.551200 | 7539 | 225 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 17/01/2025 | 7124.588700 | 7560 | 224 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 16/01/2025 | 7069.191900 | 7487 | 225 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 15/01/2025 | 6916.681200 | 7338 | 224 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 14/01/2025 | 6880.425800 | 7257 | 222 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 13/01/2025 | 6951.960000 | 7279 | 222 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 10/01/2025 | 7017.083400 | 7347 | 221 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 09/01/2025 | 6997.895800 | 7325 | 221 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 08/01/2025 | 7061.140300 | 7361 | 221 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 07/01/2025 | 7122.052800 | 7425 | 221 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 06/01/2025 | 7087.410500 | 7389 | 220 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 03/01/2025 | 7057.062100 | 7337 | 219 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 02/01/2025 | 6989.290100 | 7280 | 219 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 31/12/2024 | 7006.978900 | 7243 | 220 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 30/12/2024 | 7007.483500 | 7244 | 220 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 27/12/2024 | 6956.153200 | 7174 | 220 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 26/12/2024 | 6972.008900 | 7175 | 220 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 24/12/2024 | 6959.965400 | 7163 | 221 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 23/12/2024 | 6975.089400 | 7248 | 221 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 20/12/2024 | 6929.817200 | 7201 | 220 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 19/12/2024 | 7095.510900 | 7352 | 220 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 18/12/2024 | 7058.115300 | 7313 | 219 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 17/12/2024 | 7103.785000 | 7348 | 219 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 16/12/2024 | 7080.230900 | 7324 | 217 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 13/12/2024 | 7052.057100 | 7239 | 217 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 12/12/2024 | 7007.703700 | 7194 | 217 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 11/12/2024 | 6987.981500 | 7125 | 216 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 10/12/2024 | 6966.343000 | 7079 | 214 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 09/12/2024 | 6972.476900 | 7036 | 214 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 06/12/2024 | 6987.992700 | 7052 | 210 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 05/12/2024 | 6976.213600 | 6951 | 210 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 04/12/2024 | 6968.632600 | 6895 | 209 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 03/12/2024 | 6949.889000 | 6806 | 210 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 02/12/2024 | 6988.404200 | 6866 | 208 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 29/11/2024 | 6959.842100 | 6810 | 208 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 28/11/2024 | 6939.344400 | 6775 | 207 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 27/11/2024 | 6917.529600 | 6715 | 205 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 26/11/2024 | 6918.575400 | 6702 | 203 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 25/11/2024 | 6904.409700 | 6643 | 204 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 22/11/2024 | 6910.795400 | 6654 | 204 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 21/11/2024 | 6771.879400 | 6520 | 204 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 20/11/2024 | 6794.137900 | 6539 | 204 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 19/11/2024 | 6804.182800 | 6549 | 204 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 18/11/2024 | 6806.332800 | 6551 | 203 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 15/11/2024 | 6842.547900 | 6538 | 199 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 14/11/2024 | 6909.401800 | 6455 | 197 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 13/11/2024 | 6957.458600 | 6438 | 196 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 12/11/2024 | 6975.180500 | 6412 | 196 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 11/11/2024 | 6964.552200 | 6408 | 195 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 08/11/2024 | 6766.368300 | 6180 | 192 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 07/11/2024 | 6659.828200 | 6014 | 192 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 06/11/2024 | 6657.330100 | 6011 | 188 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 05/11/2024 | 6493.184100 | 5802 | 188 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 04/11/2024 | 6484.771900 | 5768 | 188 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 30/10/2024 | 6636.613800 | 5903 | 187 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 29/10/2024 | 6545.663100 | 5828 | 187 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 28/10/2024 | 6526.522500 | 5811 | 186 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 25/10/2024 | 6534.419300 | 5795 | 187 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 24/10/2024 | 6484.687000 | 5804 | 185 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 23/10/2024 | 6510.065600 | 5786 | 185 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 22/10/2024 | 6522.850800 | 5797 | 186 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 21/10/2024 | 6575.483900 | 5847 | 186 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 18/10/2024 | 6552.086000 | 5826 | 188 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 17/10/2024 | 6510.538100 | 5834 | 188 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 16/10/2024 | 6484.612500 | 5811 | 188 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 15/10/2024 | 6468.248800 | 5791 | 186 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 14/10/2024 | 6374.753800 | 5657 | 182 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 11/10/2024 | 6328.137100 | 5449 | 182 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 10/10/2024 | 6353.352300 | 5471 | 184 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 09/10/2024 | 6354.669400 | 5604 | 183 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 08/10/2024 | 6329.173100 | 5565 | 183 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 07/10/2024 | 6270.437400 | 5485 | 183 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 04/10/2024 | 6249.302900 | 5467 | 183 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 03/10/2024 | 6215.922800 | 5437 | 184 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 02/10/2024 | 6133.271800 | 5446 | 184 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 01/10/2024 | 6093.727800 | 5411 | 184 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 30/09/2024 | 6082.693700 | 5401 | 185 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 27/09/2024 | 6065.856500 | 5424 | 185 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 26/09/2024 | 6079.476700 | 5436 | 185 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 25/09/2024 | 6158.132000 | 5508 | 185 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 24/09/2024 | 6153.674600 | 5504 | 185 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 23/09/2024 | 6222.948600 | 5566 | 184 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
| 17/09/2024 | 6163.115100 | 5513 | 184 | ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A. |
Mostrando 101 -
200
de 1379 registros