Historial del Fondo
CHILE ACCION
RUN: 8898-6 | Serie: FFiltros
Registros Históricos
1507 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2021 | 1019.386400 | 2381 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/03/2021 | 1027.285900 | 2400 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/03/2021 | 1029.601800 | 2405 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/03/2021 | 1021.651100 | 2387 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/03/2021 | 1019.999900 | 2383 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/03/2021 | 1012.740600 | 2366 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/03/2021 | 1010.060000 | 2360 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/03/2021 | 1015.121300 | 2372 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/03/2021 | 1009.194100 | 2358 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/03/2021 | 986.687100 | 2305 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/03/2021 | 996.075000 | 2327 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/03/2021 | 991.038700 | 2315 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/03/2021 | 1002.676100 | 2342 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/03/2021 | 986.032700 | 2304 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/03/2021 | 970.933700 | 2268 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/02/2021 | 959.421100 | 2241 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/02/2021 | 959.589500 | 2242 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/02/2021 | 954.108400 | 2229 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/02/2021 | 937.020200 | 2189 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/02/2021 | 954.433000 | 2230 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/02/2021 | 967.914100 | 2261 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/02/2021 | 945.687000 | 2209 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/02/2021 | 953.957100 | 2229 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/02/2021 | 972.708600 | 2272 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/02/2021 | 970.432600 | 2267 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/02/2021 | 963.510100 | 2251 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/02/2021 | 959.368000 | 2241 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/02/2021 | 952.376900 | 2225 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/02/2021 | 956.154900 | 2234 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/02/2021 | 940.853400 | 2198 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/02/2021 | 937.886700 | 2191 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/02/2021 | 930.100000 | 2173 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/02/2021 | 925.403100 | 2162 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/02/2021 | 928.425100 | 2169 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/02/2021 | 922.212100 | 2154 | 15 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/01/2021 | 903.723600 | 2347 | 16 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/01/2021 | 924.782000 | 2400 | 16 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/01/2021 | 932.168900 | 2419 | 16 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/01/2021 | 948.312700 | 2461 | 16 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/01/2021 | 951.091800 | 2468 | 16 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/01/2021 | 950.841500 | 2467 | 16 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/01/2021 | 975.100200 | 2530 | 16 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/01/2021 | 985.060300 | 2556 | 16 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/01/2021 | 983.938300 | 2553 | 16 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/01/2021 | 971.702600 | 2584 | 17 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/01/2021 | 964.831200 | 2628 | 17 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/01/2021 | 979.352300 | 3074 | 17 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/01/2021 | 967.777200 | 3137 | 17 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/01/2021 | 953.027200 | 3089 | 17 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/01/2021 | 946.551800 | 3167 | 17 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/01/2021 | 951.852600 | 3215 | 17 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/01/2021 | 936.515100 | 3417 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/01/2021 | 913.174000 | 3332 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/01/2021 | 914.283300 | 3336 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/01/2021 | 897.373200 | 3274 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/12/2020 | 883.959600 | 3225 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/12/2020 | 883.996400 | 3225 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/12/2020 | 885.087800 | 3229 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/12/2020 | 877.113200 | 3200 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/12/2020 | 870.759100 | 3177 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/12/2020 | 868.264200 | 3168 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/12/2020 | 875.390400 | 3194 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/12/2020 | 873.988000 | 3187 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/12/2020 | 883.213800 | 3221 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/12/2020 | 884.926400 | 3227 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/12/2020 | 867.951400 | 3165 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/12/2020 | 861.726000 | 3142 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/12/2020 | 867.350300 | 3155 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/12/2020 | 871.164400 | 3168 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/12/2020 | 876.486400 | 3188 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/12/2020 | 885.699400 | 3221 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/12/2020 | 875.376300 | 3184 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/12/2020 | 897.033600 | 3263 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/12/2020 | 902.851300 | 3284 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/12/2020 | 895.692700 | 3258 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/12/2020 | 884.658200 | 3218 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/11/2020 | 870.320700 | 3165 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/11/2020 | 888.499800 | 3219 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/11/2020 | 885.890200 | 3203 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/11/2020 | 876.822300 | 3171 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/11/2020 | 881.407200 | 3187 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/11/2020 | 863.738700 | 3121 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/11/2020 | 852.507300 | 3081 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/11/2020 | 847.504100 | 3062 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/11/2020 | 861.326800 | 3112 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/11/2020 | 849.026200 | 3068 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/11/2020 | 851.178900 | 3076 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/11/2020 | 839.737600 | 3034 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/11/2020 | 824.622900 | 2980 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/11/2020 | 838.649000 | 3030 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/11/2020 | 835.266100 | 3018 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/11/2020 | 821.916000 | 2970 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/11/2020 | 786.854900 | 2843 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/11/2020 | 765.150200 | 2765 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/11/2020 | 731.705000 | 2644 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/11/2020 | 731.851600 | 2645 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/11/2020 | 753.031000 | 2721 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/10/2020 | 748.683700 | 2705 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/10/2020 | 761.080200 | 2750 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/10/2020 | 778.764400 | 2813 | 18 | BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
Mostrando 1201 -
1300
de 1507 registros