Historial del Fondo
ESTADOS UNIDOS
RUN: 8437-9 | Serie: PFiltros
Registros Históricos
1508 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2020 | 1.720800 | 6 | 369 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/01/2020 | 1.710900 | 6 | 369 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2020 | 1.714400 | 6 | 369 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2020 | 1.704900 | 6 | 369 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/01/2020 | 1.699700 | 6 | 369 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/01/2020 | 1.702300 | 6 | 369 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/01/2020 | 1.701100 | 6 | 369 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/01/2020 | 1.709900 | 6 | 369 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
Mostrando 1501 -
1508
de 1508 registros