Historial del Fondo
BICE CONSERVADOR
RUN: 8295-3 | Serie: CLASICAFiltros
Registros Históricos
1449 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | 2083.333400 | 23205 | 1128 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/03/2020 | 2081.614300 | 23242 | 1128 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2020 | 2096.279700 | 23470 | 1135 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2020 | 2100.182300 | 23512 | 1134 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2020 | 2100.355100 | 23510 | 1131 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2020 | 2081.779400 | 23322 | 1133 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/03/2020 | 2083.758000 | 23349 | 1132 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2020 | 2076.604600 | 23433 | 1145 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2020 | 2083.864100 | 23512 | 1144 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2020 | 2096.185200 | 25110 | 1152 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2020 | 2100.234900 | 25183 | 1156 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2020 | 2102.488500 | 25428 | 1162 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2020 | 2108.436900 | 26117 | 1171 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2020 | 2116.087700 | 26211 | 1171 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2020 | 2122.652500 | 26407 | 1176 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2020 | 2130.247500 | 26507 | 1178 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2020 | 2134.989700 | 26567 | 1179 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2020 | 2136.560400 | 26764 | 1184 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2020 | 2137.760000 | 26779 | 1184 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2020 | 2137.959100 | 26899 | 1186 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2020 | 2136.359500 | 26857 | 1185 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2020 | 2136.066900 | 26863 | 1185 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2020 | 2136.621600 | 26730 | 1185 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2020 | 2134.503500 | 26704 | 1185 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2020 | 2133.678100 | 26696 | 1185 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2020 | 2130.097000 | 26633 | 1185 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2020 | 2126.597900 | 26608 | 1188 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2020 | 2128.212600 | 26713 | 1188 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2020 | 2133.470200 | 26778 | 1188 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2020 | 2133.371500 | 26748 | 1187 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2020 | 2134.712800 | 26760 | 1188 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2020 | 2132.953800 | 26720 | 1188 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2020 | 2138.109600 | 27008 | 1193 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2020 | 2141.120400 | 27033 | 1192 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2020 | 2144.298100 | 26795 | 1192 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2020 | 2142.864100 | 26740 | 1192 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2020 | 2147.424400 | 26801 | 1192 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/01/2020 | 2147.250700 | 26920 | 1197 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2020 | 2143.614700 | 26850 | 1195 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2020 | 2138.641200 | 26815 | 1196 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2020 | 2139.679700 | 26858 | 1199 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2020 | 2141.645200 | 26855 | 1199 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/01/2020 | 2135.388000 | 26705 | 1199 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2020 | 2132.903400 | 26674 | 1198 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2020 | 2129.829700 | 26634 | 1196 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/01/2020 | 2131.305200 | 26655 | 1198 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/01/2020 | 2129.962700 | 26674 | 1201 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/01/2020 | 2124.118600 | 26670 | 1204 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/01/2020 | 2122.532000 | 26649 | 1203 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
Mostrando 1401 -
1449
de 1449 registros