Historial del Fondo
LIQUIDEZ ASG
RUN: 10322-5 | Serie: CLASIFiltros
Registros Históricos
792 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2023 | 1118.086200 | 74056 | 4262 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/10/2023 | 1117.754100 | 74034 | 4262 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/10/2023 | 1117.755900 | 74046 | 4266 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/10/2023 | 1117.442700 | 74034 | 4266 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/10/2023 | 1116.359900 | 73977 | 4269 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/10/2023 | 1116.228400 | 73969 | 4269 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/10/2023 | 1116.020700 | 73961 | 4270 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/10/2023 | 1115.758800 | 73960 | 4271 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/10/2023 | 1115.450100 | 73956 | 4273 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/09/2023 | 1114.698300 | 73914 | 4275 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/09/2023 | 1114.373200 | 73892 | 4275 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/09/2023 | 1114.744700 | 73947 | 4277 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/09/2023 | 1114.665200 | 73955 | 4277 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/09/2023 | 1114.584100 | 73972 | 4279 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/09/2023 | 1114.107000 | 73985 | 4284 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/09/2023 | 1113.957300 | 73975 | 4284 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/09/2023 | 1113.912000 | 73978 | 4285 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/09/2023 | 1112.733500 | 73918 | 4285 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/09/2023 | 1112.598900 | 73909 | 4285 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/09/2023 | 1112.455300 | 73904 | 4286 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/09/2023 | 1112.414200 | 73902 | 4287 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/09/2023 | 1112.299200 | 73931 | 4288 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/09/2023 | 1111.639600 | 73951 | 4293 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/09/2023 | 1111.379000 | 73934 | 4293 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/09/2023 | 1111.246800 | 73958 | 4294 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/09/2023 | 1110.984400 | 73951 | 4294 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/09/2023 | 1110.312900 | 73911 | 4295 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/09/2023 | 1109.714800 | 73951 | 4297 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/08/2023 | 1109.450600 | 73933 | 4297 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/08/2023 | 1108.961500 | 73910 | 4298 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/08/2023 | 1108.694300 | 73895 | 4298 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/08/2023 | 1108.360900 | 73878 | 4299 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/08/2023 | 1107.840900 | 73880 | 4303 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/08/2023 | 1107.559700 | 73861 | 4303 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/08/2023 | 1107.413700 | 73860 | 4305 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/08/2023 | 1107.157400 | 73866 | 4306 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/08/2023 | 1107.054600 | 73884 | 4307 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/08/2023 | 1106.831000 | 73881 | 4308 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/08/2023 | 1106.391000 | 73852 | 4308 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/08/2023 | 1106.342100 | 73891 | 4311 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/08/2023 | 1106.164300 | 73887 | 4313 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/08/2023 | 1105.529600 | 73846 | 4314 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/08/2023 | 1105.293700 | 73830 | 4314 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/08/2023 | 1105.331800 | 73841 | 4315 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/08/2023 | 1105.051000 | 73827 | 4315 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/08/2023 | 1104.902000 | 73819 | 4317 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/08/2023 | 1104.507000 | 73839 | 4318 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/08/2023 | 1103.885000 | 73797 | 4318 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/08/2023 | 1103.931700 | 73809 | 4318 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/08/2023 | 1103.232900 | 73779 | 4319 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/07/2023 | 1102.790600 | 73819 | 4321 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/07/2023 | 1100.219900 | 73699 | 4324 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/07/2023 | 1099.376500 | 73643 | 4324 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/07/2023 | 1098.753400 | 73607 | 4325 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/07/2023 | 1098.170500 | 73573 | 4327 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/07/2023 | 1097.858000 | 73559 | 4328 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/07/2023 | 1097.037300 | 73513 | 4329 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/07/2023 | 1096.580300 | 73482 | 4329 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/07/2023 | 1096.122200 | 73477 | 4329 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/07/2023 | 1095.670100 | 73478 | 4329 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/07/2023 | 1095.438100 | 73471 | 4330 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/07/2023 | 1094.720100 | 73500 | 4331 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/07/2023 | 1094.454200 | 73482 | 4331 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/07/2023 | 1093.837200 | 73441 | 4333 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/07/2023 | 1093.599300 | 73426 | 4333 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/07/2023 | 1093.157700 | 73403 | 4335 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/07/2023 | 1092.270000 | 73383 | 4338 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/07/2023 | 1091.329900 | 73320 | 4338 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/07/2023 | 1091.011900 | 73322 | 4339 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/07/2023 | 1090.881300 | 73363 | 4341 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/07/2023 | 1090.734700 | 73356 | 4341 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/06/2023 | 1090.170800 | 73336 | 4346 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/06/2023 | 1089.242100 | 73273 | 4346 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/06/2023 | 1088.973100 | 73269 | 4347 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/06/2023 | 1088.322600 | 73233 | 4347 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/06/2023 | 1086.720400 | 73149 | 4353 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/06/2023 | 1086.142800 | 73110 | 4353 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/06/2023 | 1084.924600 | 73062 | 4355 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/06/2023 | 1084.069900 | 73004 | 4355 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/06/2023 | 1083.164600 | 72976 | 4359 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/06/2023 | 1082.377700 | 72923 | 4359 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/06/2023 | 1081.845300 | 72918 | 4360 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/06/2023 | 1081.546300 | 72904 | 4360 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/06/2023 | 1080.990400 | 72868 | 4360 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/06/2023 | 1079.908900 | 72808 | 4361 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/06/2023 | 1079.107400 | 72754 | 4361 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/06/2023 | 1078.034700 | 72684 | 4361 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/06/2023 | 1077.596800 | 72680 | 4364 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/06/2023 | 1077.630300 | 72684 | 4365 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/06/2023 | 1077.125700 | 72680 | 4369 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/06/2023 | 1076.796700 | 72657 | 4369 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/05/2023 | 1076.210600 | 72635 | 4370 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/05/2023 | 1076.156900 | 72637 | 4370 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/05/2023 | 1075.726900 | 72615 | 4370 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/05/2023 | 1075.051200 | 72614 | 4371 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/05/2023 | 1074.618300 | 72585 | 4371 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/05/2023 | 1074.239800 | 72562 | 4373 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/05/2023 | 1073.855800 | 72545 | 4376 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/05/2023 | 1073.853100 | 72578 | 4378 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/05/2023 | 1073.084100 | 72581 | 4381 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
Mostrando 501 -
600
de 792 registros