Historial del Fondo
COMPASS PROTECCIÃN
RUN: 10235-0 | Serie: AFiltros
Registros Históricos
891 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | 1207.682300 | 5146 | 106 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/08/2024 | 1207.406200 | 5161 | 106 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/08/2024 | 1206.674500 | 4776 | 105 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/07/2024 | 1206.425000 | 4775 | 105 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/07/2024 | 1206.076000 | 4773 | 105 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/07/2024 | 1205.876700 | 4773 | 105 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/07/2024 | 1205.513700 | 4726 | 104 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/07/2024 | 1205.502600 | 4726 | 104 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/07/2024 | 1205.052800 | 4720 | 104 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/07/2024 | 1204.628400 | 4719 | 104 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/07/2024 | 1204.586200 | 4719 | 104 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/07/2024 | 1204.148400 | 4707 | 104 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/07/2024 | 1203.940900 | 4702 | 104 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/07/2024 | 1203.325900 | 4723 | 105 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/07/2024 | 1202.496600 | 4842 | 110 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/07/2024 | 1202.268600 | 4614 | 109 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/07/2024 | 1202.295700 | 4578 | 108 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/07/2024 | 1201.884500 | 4577 | 108 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/07/2024 | 1202.180500 | 4578 | 108 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/07/2024 | 1201.819200 | 4577 | 108 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/07/2024 | 1200.430200 | 4580 | 108 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/07/2024 | 1200.428000 | 4580 | 108 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/07/2024 | 1200.741500 | 4717 | 109 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/07/2024 | 1200.311400 | 4715 | 109 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/07/2024 | 1199.940300 | 4672 | 109 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/06/2024 | 1199.180600 | 4670 | 109 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/06/2024 | 1199.014100 | 4669 | 109 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/06/2024 | 1199.383400 | 4670 | 109 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/06/2024 | 1199.519600 | 4671 | 109 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/06/2024 | 1198.910500 | 4678 | 109 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/06/2024 | 1198.610000 | 4626 | 109 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/06/2024 | 1198.367100 | 4625 | 109 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/06/2024 | 1198.121300 | 4496 | 109 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/06/2024 | 1197.693700 | 4494 | 109 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/06/2024 | 1197.286000 | 4430 | 108 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/06/2024 | 1197.354300 | 4400 | 108 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/06/2024 | 1197.137600 | 4405 | 108 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/06/2024 | 1196.926400 | 4404 | 108 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/06/2024 | 1196.599700 | 4384 | 107 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/06/2024 | 1195.563200 | 4407 | 109 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/06/2024 | 1195.394600 | 4398 | 108 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/06/2024 | 1195.221300 | 4412 | 108 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/06/2024 | 1194.654200 | 4410 | 108 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/06/2024 | 1194.273900 | 4398 | 108 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/05/2024 | 1193.791600 | 4400 | 107 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/05/2024 | 1192.837000 | 4397 | 107 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/05/2024 | 1193.224300 | 4343 | 106 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/05/2024 | 1193.515800 | 4345 | 106 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/05/2024 | 1193.548700 | 4300 | 106 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/05/2024 | 1192.094100 | 4436 | 107 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/05/2024 | 1191.300800 | 4433 | 107 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/05/2024 | 1191.064300 | 4373 | 107 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/05/2024 | 1190.664100 | 4361 | 107 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/05/2024 | 1189.681400 | 4340 | 107 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/05/2024 | 1189.486500 | 4325 | 107 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/05/2024 | 1189.253000 | 4480 | 106 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/05/2024 | 1188.621500 | 4590 | 106 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/05/2024 | 1189.128300 | 4594 | 106 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/05/2024 | 1188.972100 | 4706 | 106 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/05/2024 | 1188.690100 | 4705 | 106 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/05/2024 | 1188.549800 | 4678 | 107 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/05/2024 | 1187.986000 | 4675 | 106 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/05/2024 | 1187.663200 | 4667 | 106 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/05/2024 | 1187.001900 | 4652 | 106 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/05/2024 | 1186.230600 | 4647 | 106 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/04/2024 | 1185.747900 | 4639 | 106 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/04/2024 | 1185.299300 | 4633 | 105 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/04/2024 | 1184.478500 | 4673 | 105 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/04/2024 | 1184.063000 | 4672 | 105 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/04/2024 | 1184.240000 | 4677 | 105 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/04/2024 | 1184.234100 | 4671 | 104 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/04/2024 | 1183.687900 | 4654 | 104 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/04/2024 | 1183.195500 | 4644 | 104 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/04/2024 | 1182.972800 | 4643 | 104 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/04/2024 | 1183.536500 | 4645 | 104 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/04/2024 | 1183.394500 | 4645 | 104 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/04/2024 | 1183.292600 | 4644 | 104 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/04/2024 | 1182.949700 | 4659 | 104 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/04/2024 | 1182.837400 | 4628 | 104 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/04/2024 | 1182.466300 | 4627 | 104 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/04/2024 | 1182.288800 | 4626 | 104 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/04/2024 | 1181.677300 | 4547 | 104 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/04/2024 | 1181.586000 | 4537 | 103 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/04/2024 | 1181.062500 | 4535 | 103 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/04/2024 | 1180.794400 | 4534 | 103 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/04/2024 | 1179.887800 | 4532 | 103 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/04/2024 | 1179.498700 | 4520 | 102 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/03/2024 | 1178.605400 | 4522 | 102 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/03/2024 | 1178.410900 | 4417 | 99 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/03/2024 | 1178.112700 | 4486 | 99 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/03/2024 | 1177.955600 | 4486 | 99 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/03/2024 | 1177.426700 | 4486 | 99 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/03/2024 | 1177.514400 | 4487 | 99 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/03/2024 | 1177.246100 | 4488 | 99 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/03/2024 | 1177.450600 | 4519 | 99 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/03/2024 | 1177.040400 | 4517 | 99 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/03/2024 | 1176.773900 | 4573 | 99 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/03/2024 | 1176.434000 | 4517 | 98 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/03/2024 | 1176.548500 | 4520 | 98 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/03/2024 | 1175.893300 | 4518 | 98 | COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
Mostrando 301 -
400
de 891 registros