Historial del Fondo
VISION MONEY MARKET
RUN: 8011-K | Serie: INVFiltros
Registros Históricos
972 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | 1716.447700 | 67154 | 3049 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2025 | 1716.274000 | 67772 | 3047 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2025 | 1716.100300 | 67085 | 3048 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/01/2025 | 1715.578500 | 67341 | 3051 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2025 | 1715.404600 | 66176 | 3048 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2025 | 1715.231200 | 66563 | 3051 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/01/2025 | 1715.046200 | 66318 | 3047 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/01/2025 | 1714.860800 | 66724 | 3045 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/01/2025 | 1714.301900 | 66871 | 3045 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/01/2025 | 1714.115300 | 66549 | 3041 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2024 | 1713.755300 | 66788 | 3038 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/12/2024 | 1713.569300 | 66781 | 3038 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/12/2024 | 1713.010200 | 66201 | 3034 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2024 | 1712.825200 | 65830 | 3031 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/12/2024 | 1712.451700 | 66846 | 3032 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2024 | 1712.264800 | 66575 | 3028 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/12/2024 | 1711.703500 | 66137 | 3025 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2024 | 1711.516300 | 65915 | 3015 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2024 | 1711.327700 | 66238 | 3017 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2024 | 1711.140300 | 66683 | 3018 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2024 | 1710.952600 | 66864 | 3017 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/12/2024 | 1710.389600 | 67285 | 3025 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/12/2024 | 1710.202100 | 67129 | 3021 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2024 | 1710.014800 | 67121 | 3017 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2024 | 1709.827800 | 67519 | 3015 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2024 | 1709.640700 | 67963 | 3012 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/12/2024 | 1709.027300 | 69105 | 3017 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2024 | 1708.814700 | 68660 | 3015 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2024 | 1708.624700 | 68476 | 3013 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2024 | 1708.407300 | 68551 | 3010 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2024 | 1708.189800 | 68249 | 3012 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/11/2024 | 1707.534900 | 68102 | 3012 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2024 | 1707.316600 | 67929 | 3010 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2024 | 1707.097300 | 67909 | 3010 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2024 | 1706.878600 | 68683 | 3013 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2024 | 1706.659300 | 68742 | 3012 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/11/2024 | 1706.002200 | 69463 | 3020 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2024 | 1706.122900 | 69258 | 3018 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2024 | 1705.905200 | 69409 | 3015 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2024 | 1705.687200 | 69870 | 3018 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2024 | 1705.469600 | 69797 | 3018 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/11/2024 | 1704.816400 | 71293 | 3018 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2024 | 1704.599100 | 70666 | 3015 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2024 | 1704.364100 | 70540 | 3013 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2024 | 1704.144300 | 70599 | 3011 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2024 | 1703.924400 | 70784 | 3008 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/11/2024 | 1703.265000 | 71844 | 3015 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2024 | 1702.767500 | 71917 | 3013 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2024 | 1702.579000 | 71454 | 3006 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2024 | 1702.390100 | 71297 | 3005 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2024 | 1702.201000 | 71079 | 3004 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2024 | 1701.254800 | 71563 | 3006 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2024 | 1701.065400 | 71016 | 3001 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2024 | 1700.875900 | 71725 | 3007 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/10/2024 | 1700.307800 | 71284 | 3003 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2024 | 1700.118400 | 70686 | 2998 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2024 | 1699.928900 | 70260 | 2992 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2024 | 1699.739800 | 70071 | 2990 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2024 | 1699.550400 | 69947 | 2990 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/10/2024 | 1698.980400 | 70509 | 2990 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2024 | 1698.790600 | 69988 | 2987 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2024 | 1698.603700 | 70256 | 2984 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2024 | 1698.413800 | 69833 | 2979 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2024 | 1698.223000 | 68604 | 2977 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/10/2024 | 1697.640000 | 66726 | 2975 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2024 | 1697.444500 | 66472 | 2974 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2024 | 1697.248700 | 66782 | 2971 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2024 | 1697.052600 | 66334 | 2968 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2024 | 1696.849300 | 65727 | 2961 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/10/2024 | 1696.238600 | 66503 | 2959 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2024 | 1696.034900 | 65615 | 2954 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2024 | 1695.830300 | 66156 | 2955 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2024 | 1695.626000 | 66677 | 2954 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2024 | 1695.421500 | 67040 | 2952 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/09/2024 | 1694.787400 | 69471 | 2958 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2024 | 1694.581000 | 69219 | 2955 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2024 | 1694.379500 | 69711 | 2956 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2024 | 1694.172600 | 70589 | 2955 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2024 | 1693.965100 | 70482 | 2950 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2024 | 1692.718300 | 71026 | 2946 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2024 | 1692.510600 | 70657 | 2942 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/09/2024 | 1691.887900 | 71322 | 2943 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2024 | 1691.688300 | 71086 | 2939 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2024 | 1691.480500 | 70963 | 2933 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2024 | 1691.268400 | 71360 | 2933 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2024 | 1691.059400 | 71138 | 2928 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/09/2024 | 1690.405700 | 72685 | 2931 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2024 | 1690.183500 | 72023 | 2928 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2024 | 1689.955000 | 72107 | 2931 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2024 | 1689.703200 | 72465 | 2931 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2024 | 1689.475600 | 72617 | 2929 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/08/2024 | 1688.805300 | 73457 | 2927 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2024 | 1688.577700 | 73221 | 2925 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2024 | 1688.350600 | 78244 | 2925 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2024 | 1688.126100 | 78339 | 2921 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2024 | 1687.902000 | 78646 | 2913 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/08/2024 | 1687.228900 | 79130 | 2907 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/08/2024 | 1687.005200 | 78374 | 2898 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2024 | 1686.780700 | 78498 | 2887 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2024 | 1686.556400 | 78608 | 2884 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
Mostrando 301 -
400
de 972 registros