Historial del Fondo

VISION MONEY MARKET

RUN: 8011-K | Serie: G
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2555 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/03/2020 27787.133800 68089 33625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 27799.939600 67451 33666 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 27797.556400 74439 33804 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 27799.251100 74174 33782 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 27798.482900 75116 33863 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 27779.670200 74509 33925 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 27796.900400 67739 33964 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 27794.251300 67950 34015 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 27795.415200 67632 33973 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 27794.568600 67991 33960 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 27793.661200 67949 33957 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 27792.776700 67774 33957 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 27789.546700 67844 33973 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 27788.341600 67618 33928 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 27789.928100 67352 33913 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 27788.817700 67456 33896 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 27787.668300 67325 33841 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 27784.197500 67073 33854 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 27782.993700 66766 33815 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 27783.207400 66781 33804 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 27781.990300 66736 33782 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 27780.748300 66610 33775 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 27776.887000 66800 33801 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 27775.594900 66418 33764 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 27774.298900 66293 33758 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 27773.023700 66386 33750 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 27771.708900 66497 33745 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 27767.848500 66738 33772 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 27766.616500 66546 33736 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 27765.245100 66452 33731 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 27763.989000 66571 33744 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 27762.709200 66486 33761 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 27759.552400 66574 33793 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 27750.651800 66233 33748 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 27750.065300 66045 33747 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 27749.320700 66005 33746 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 27748.595600 65955 33751 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 27745.698100 66142 33748 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 27744.977900 65900 33694 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 27744.285900 65940 33665 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 27743.649500 66235 33657 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 27742.911300 66255 33655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 27740.849100 66891 33672 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 27740.184500 66662 33630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 27739.493300 66577 33624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 27738.795600 66575 33626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 27737.994500 66712 33629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 27736.014900 67196 33635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 27735.302700 66962 33596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 27734.381400 67005 33594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 27733.752100 66955 33603 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 27729.637600 67171 33616 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 27729.054200 67609 33665 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 27728.388700 67431 33610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 27725.091200 67327 33611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 27724.398500 67193 33605 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 27723.699100 66770 33597 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 27721.608900 67157 33626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 27720.928200 66593 33575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 27717.668600 66680 33605 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 27716.888700 66678 33605 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 27714.725100 66708 33595 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 27714.098500 66476 33552 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 27711.504300 66576 33556 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 27710.722500 66429 33537 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 27709.057200 67860 33577 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 27708.392600 67637 33539 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 27707.619300 67622 33542 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 27706.959800 66941 33541 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 27705.340700 66860 33541 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 27706.576600 67177 33575 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 27705.962600 66850 33532 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 27705.168300 66837 33533 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 27704.570700 66785 33527 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 27703.877300 66760 33536 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 27700.203600 66602 33571 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 27701.652600 66360 33530 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 27700.082300 66624 33536 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 27702.184300 66620 33533 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 27700.686100 66272 33522 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 27696.074800 66495 33571 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 27694.535400 66177 33538 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 27692.262800 66134 33536 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 27690.408600 66056 33552 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 27688.065500 65984 33570 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 27683.789400 66290 33610 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 27682.442200 65741 33566 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 27682.904700 65197 33566 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 27681.591900 65176 33570 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 27680.242100 65065 33587 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 27676.251900 65586 33676 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 27665.791800 65215 33640 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 27684.110200 64771 33635 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 27684.223200 65064 33654 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 27682.962400 64816 33655 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 27679.376600 65171 33696 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 27678.875900 64237 33635 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 27678.368100 63977 33610 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 27677.868100 64001 33626 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 27677.609900 63333 33628 PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1501 - 1600 de 2555 registros