Resumen
PQXX
Precios · métricas del período · None
Valor cuota al 16/07/2026

PGIM S&P 500 Quarterly Buffer 20 ETF

Símbolo: PQXX

Mercado: BATS

Sector: N/A

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 30/06/2026

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $25.10

Expense ratio: 0.50%

Activos bajo gestión
$2.0M
0.00% variación diaria

Métricas de desempeño

Aún no hay métricas financieras disponibles para este ETF.

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
16/07/2026 $25.10 $25.10 $25.10 $25.10 100
15/07/2026 $25.12 $25.12 $25.12 $25.12 100
14/07/2026 $25.10 $25.10 $25.10 $25.10 100
13/07/2026 $25.07 $25.07 $25.07 $25.07 100
10/07/2026 $25.11 $25.11 $25.11 $25.11 1,000
09/07/2026 $25.08 $25.08 $25.08 $25.08 100
08/07/2026 $25.03 $25.03 $25.03 $25.03 100
07/07/2026 $25.04 $25.04 $25.04 $25.04 100
06/07/2026 $25.05 $25.05 $25.05 $25.05 100
02/07/2026 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 100
Acciones disponibles