Rentabilidades Diarias
FONDO DEUDA MED P UF
RUN: 9597-4 | Serie: BEstadísticas del Período
Promedio
0.0620%
Máximo
0.5108%
Mínimo
-0.2583%
Total Días
100
Días +
69
Días -
31
Filtros
Rentabilidades Diarias
1448 registros| Fecha | Rentabilidad Diaria | Valor Anterior | Valor Actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2022 | +0.1377% | 1186.677400 | 1188.312300 | +1.634900 |
| 27/07/2022 | -0.1677% | 1188.669100 | 1186.677400 | -1.991700 |
| 26/07/2022 | +0.0133% | 1188.511500 | 1188.669100 | +0.157600 |
| 25/07/2022 | +0.0946% | 1187.388000 | 1188.511500 | +1.123500 |
| 22/07/2022 | +0.0780% | 1186.462500 | 1187.388000 | +0.925500 |
| 21/07/2022 | -0.0472% | 1187.022800 | 1186.462500 | -0.560300 |
| 20/07/2022 | +0.0050% | 1186.963300 | 1187.022800 | +0.059500 |
| 19/07/2022 | +0.0222% | 1186.700400 | 1186.963300 | +0.262900 |
| 18/07/2022 | +0.3484% | 1182.572700 | 1186.700400 | +4.127700 |
| 15/07/2022 | +0.0159% | 1182.384800 | 1182.572700 | +0.187900 |
| 14/07/2022 | +0.0389% | 1181.925400 | 1182.384800 | +0.459400 |
| 13/07/2022 | +0.0962% | 1180.789300 | 1181.925400 | +1.136100 |
| 12/07/2022 | +0.0122% | 1180.645600 | 1180.789300 | +0.143700 |
| 11/07/2022 | +0.1929% | 1178.370600 | 1180.645600 | +2.275000 |
| 08/07/2022 | -0.1655% | 1180.322700 | 1178.370600 | -1.952100 |
| 07/07/2022 | +0.1049% | 1179.085700 | 1180.322700 | +1.237000 |
| 06/07/2022 | +0.0518% | 1178.474700 | 1179.085700 | +0.611000 |
| 05/07/2022 | +0.1958% | 1176.169200 | 1178.474700 | +2.305500 |
| 04/07/2022 | +0.0954% | 1175.048100 | 1176.169200 | +1.121100 |
| 01/07/2022 | +0.0989% | 1173.887100 | 1175.048100 | +1.161000 |
| 30/06/2022 | +0.1542% | 1172.077900 | 1173.887100 | +1.809200 |
| 29/06/2022 | +0.0371% | 1171.643700 | 1172.077900 | +0.434200 |
| 28/06/2022 | +0.0880% | 1170.612800 | 1171.643700 | +1.030900 |
| 24/06/2022 | -0.0227% | 1170.878600 | 1170.612800 | -0.265800 |
| 23/06/2022 | +0.1378% | 1169.266300 | 1170.878600 | +1.612300 |
| 22/06/2022 | +0.1962% | 1166.974200 | 1169.266300 | +2.292100 |
| 20/06/2022 | +0.2697% | 1163.831300 | 1166.974200 | +3.142900 |
| 17/06/2022 | +0.0816% | 1162.882300 | 1163.831300 | +0.949000 |
| 16/06/2022 | +0.1779% | 1160.815000 | 1162.882300 | +2.067300 |
| 15/06/2022 | +0.2129% | 1158.346400 | 1160.815000 | +2.468600 |
| 14/06/2022 | -0.0040% | 1158.393200 | 1158.346400 | -0.046800 |
| 13/06/2022 | -0.0718% | 1159.225600 | 1158.393200 | -0.832400 |
| 10/06/2022 | +0.0508% | 1158.637300 | 1159.225600 | +0.588300 |
| 09/06/2022 | -0.0972% | 1159.764200 | 1158.637300 | -1.126900 |
| 08/06/2022 | -0.1533% | 1161.543600 | 1159.764200 | -1.779400 |
| 07/06/2022 | -0.0652% | 1162.300900 | 1161.543600 | -0.757300 |
| 06/06/2022 | +0.0900% | 1161.255300 | 1162.300900 | +1.045600 |
| 03/06/2022 | +0.0016% | 1161.236400 | 1161.255300 | +0.018900 |
| 02/06/2022 | +0.0296% | 1160.893200 | 1161.236400 | +0.343200 |
| 01/06/2022 | +0.1037% | 1159.689500 | 1160.893200 | +1.203700 |
| 31/05/2022 | +0.0647% | 1158.940000 | 1159.689500 | +0.749500 |
| 30/05/2022 | -0.0123% | 1159.082900 | 1158.940000 | -0.142900 |
| 27/05/2022 | +0.0974% | 1157.954900 | 1159.082900 | +1.128000 |
| 26/05/2022 | -0.1043% | 1159.162700 | 1157.954900 | -1.207800 |
| 25/05/2022 | -0.0226% | 1159.424200 | 1159.162700 | -0.261500 |
| 24/05/2022 | +0.1829% | 1157.305600 | 1159.424200 | +2.118600 |
| 23/05/2022 | +0.1751% | 1155.280600 | 1157.305600 | +2.025000 |
| 20/05/2022 | +0.0965% | 1154.166500 | 1155.280600 | +1.114100 |
| 19/05/2022 | +0.2288% | 1151.528300 | 1154.166500 | +2.638200 |
| 18/05/2022 | +0.0167% | 1151.335800 | 1151.528300 | +0.192500 |
| 17/05/2022 | +0.1726% | 1149.350400 | 1151.335800 | +1.985400 |
| 16/05/2022 | +0.1991% | 1147.064000 | 1149.350400 | +2.286400 |
| 13/05/2022 | +0.0297% | 1146.723600 | 1147.064000 | +0.340400 |
| 12/05/2022 | +0.1315% | 1145.216900 | 1146.723600 | +1.506700 |
| 11/05/2022 | +0.2041% | 1142.882000 | 1145.216900 | +2.334900 |
| 10/05/2022 | +0.0018% | 1142.861100 | 1142.882000 | +0.020900 |
| 09/05/2022 | -0.2278% | 1145.467000 | 1142.861100 | -2.605900 |
| 06/05/2022 | -0.0980% | 1146.589900 | 1145.467000 | -1.122900 |
| 05/05/2022 | -0.1712% | 1148.555100 | 1146.589900 | -1.965200 |
| 04/05/2022 | -0.0514% | 1149.145400 | 1148.555100 | -0.590300 |
| 03/05/2022 | +0.0242% | 1148.867800 | 1149.145400 | +0.277600 |
| 02/05/2022 | -0.0377% | 1149.301000 | 1148.867800 | -0.433200 |
| 29/04/2022 | -0.0503% | 1149.879400 | 1149.301000 | -0.578400 |
| 28/04/2022 | +0.0272% | 1149.567100 | 1149.879400 | +0.312300 |
| 27/04/2022 | +0.0793% | 1148.655900 | 1149.567100 | +0.911200 |
| 26/04/2022 | -0.1211% | 1150.047700 | 1148.655900 | -1.391800 |
| 25/04/2022 | +0.1740% | 1148.048900 | 1150.047700 | +1.998800 |
| 22/04/2022 | +0.0704% | 1147.240500 | 1148.048900 | +0.808400 |
| 21/04/2022 | -0.0807% | 1148.167200 | 1147.240500 | -0.926700 |
| 20/04/2022 | -0.0070% | 1148.247600 | 1148.167200 | -0.080400 |
| 19/04/2022 | +0.1347% | 1146.701900 | 1148.247600 | +1.545700 |
| 18/04/2022 | +0.1316% | 1145.193900 | 1146.701900 | +1.508000 |
| 14/04/2022 | +0.3671% | 1140.997900 | 1145.193900 | +4.196000 |
| 13/04/2022 | +0.3626% | 1136.868400 | 1140.997900 | +4.129500 |
| 12/04/2022 | +0.0428% | 1136.382300 | 1136.868400 | +0.486100 |
| 11/04/2022 | +0.2977% | 1133.004600 | 1136.382300 | +3.377700 |
| 08/04/2022 | +0.5108% | 1127.231700 | 1133.004600 | +5.772900 |
| 07/04/2022 | +0.0214% | 1126.990400 | 1127.231700 | +0.241300 |
| 06/04/2022 | -0.0040% | 1127.035700 | 1126.990400 | -0.045300 |
| 05/04/2022 | +0.1216% | 1125.666400 | 1127.035700 | +1.369300 |
| 04/04/2022 | +0.1817% | 1123.623400 | 1125.666400 | +2.043000 |
| 01/04/2022 | +0.1879% | 1121.513800 | 1123.623400 | +2.109600 |
| 31/03/2022 | +0.4093% | 1116.932700 | 1121.513800 | +4.581100 |
| 30/03/2022 | +0.0917% | 1115.909200 | 1116.932700 | +1.023500 |
| 29/03/2022 | +0.1183% | 1114.589800 | 1115.909200 | +1.319400 |
| 28/03/2022 | -0.1009% | 1115.715500 | 1114.589800 | -1.125700 |
| 25/03/2022 | +0.0058% | 1115.651300 | 1115.715500 | +0.064200 |
| 24/03/2022 | +0.0669% | 1114.905600 | 1115.651300 | +0.745700 |
| 23/03/2022 | +0.0725% | 1114.097400 | 1114.905600 | +0.808200 |
| 22/03/2022 | -0.0693% | 1114.870100 | 1114.097400 | -0.772700 |
| 21/03/2022 | +0.0403% | 1114.420400 | 1114.870100 | +0.449700 |
| 18/03/2022 | -0.0501% | 1114.978500 | 1114.420400 | -0.558100 |
| 17/03/2022 | -0.0832% | 1115.906400 | 1114.978500 | -0.927900 |
| 16/03/2022 | -0.0772% | 1116.768300 | 1115.906400 | -0.861900 |
| 15/03/2022 | -0.2583% | 1119.656400 | 1116.768300 | -2.888100 |
| 14/03/2022 | -0.0586% | 1120.312700 | 1119.656400 | -0.656300 |
| 11/03/2022 | -0.0761% | 1121.165400 | 1120.312700 | -0.852700 |
| 10/03/2022 | +0.2464% | 1118.406100 | 1121.165400 | +2.759300 |
| 09/03/2022 | +0.2073% | 1116.090000 | 1118.406100 | +2.316100 |
| 08/03/2022 | -0.0667% | 1116.835100 | 1116.090000 | -0.745100 |
Mostrando 801 -
900
de 1448 registros