Historial del Fondo
SOLVENTE BANCOESTADO
RUN: 8319-4 | Serie: BFiltros
Registros Históricos
1479 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 2024.700200 | 260205 | 49563 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/04/2024 | 2023.782700 | 260660 | 49588 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/04/2024 | 2023.474700 | 260140 | 49558 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/04/2024 | 2023.165400 | 260155 | 49560 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/04/2024 | 2022.855700 | 260133 | 49562 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/04/2024 | 2022.545200 | 260153 | 49566 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/04/2024 | 2021.607300 | 260431 | 49597 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/04/2024 | 2021.287600 | 260037 | 49577 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/04/2024 | 2020.972400 | 260030 | 49583 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/04/2024 | 2020.637200 | 260057 | 49594 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/04/2024 | 2020.317500 | 260059 | 49599 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/04/2024 | 2019.352800 | 260906 | 49645 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/04/2024 | 2019.027200 | 260540 | 49628 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/04/2024 | 2018.698900 | 260563 | 49634 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/04/2024 | 2018.372600 | 260593 | 49641 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/04/2024 | 2018.016100 | 260547 | 49648 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/03/2024 | 2016.678600 | 260765 | 49682 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/03/2024 | 2016.339900 | 260372 | 49658 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/03/2024 | 2016.000800 | 260515 | 49674 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/03/2024 | 2015.661800 | 260636 | 49680 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/03/2024 | 2014.640000 | 261228 | 49718 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/03/2024 | 2014.295700 | 260756 | 49696 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/03/2024 | 2013.954500 | 260875 | 49709 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/03/2024 | 2013.612200 | 260813 | 49712 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/03/2024 | 2013.266800 | 260997 | 49725 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/03/2024 | 2012.223400 | 261428 | 49751 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/03/2024 | 2011.877000 | 261105 | 49737 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/03/2024 | 2011.527400 | 261395 | 49757 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/03/2024 | 2011.178300 | 261490 | 49767 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/03/2024 | 2010.829900 | 261641 | 49782 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/03/2024 | 2009.781900 | 262048 | 49824 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/03/2024 | 2009.432600 | 261541 | 49803 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/03/2024 | 2009.084400 | 261566 | 49803 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/03/2024 | 2008.736100 | 261706 | 49816 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/03/2024 | 2008.385200 | 261682 | 49822 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/03/2024 | 2007.334100 | 262289 | 49852 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/02/2024 | 2006.984700 | 261882 | 49831 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/02/2024 | 2006.631000 | 261886 | 49838 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/02/2024 | 2006.278700 | 261885 | 49848 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/02/2024 | 2005.926200 | 262208 | 49859 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/02/2024 | 2004.870800 | 262872 | 49900 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/02/2024 | 2004.516400 | 262426 | 49881 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/02/2024 | 2004.163700 | 262588 | 49891 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/02/2024 | 2003.810100 | 262544 | 49891 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/02/2024 | 2003.456300 | 262611 | 49903 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/02/2024 | 2002.398000 | 263118 | 49942 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/02/2024 | 2002.042700 | 262747 | 49922 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/02/2024 | 2001.688600 | 262773 | 49932 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/02/2024 | 2001.332200 | 262933 | 49939 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/02/2024 | 2000.975000 | 262949 | 49947 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/02/2024 | 1999.906000 | 263459 | 49981 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/02/2024 | 1999.544700 | 263068 | 49958 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/02/2024 | 1999.182400 | 263006 | 49959 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/02/2024 | 1998.820800 | 262976 | 49968 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/02/2024 | 1998.456700 | 262956 | 49970 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/02/2024 | 1997.390300 | 263444 | 49997 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/02/2024 | 1997.034600 | 262988 | 49979 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/01/2024 | 1996.076200 | 262996 | 49982 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/01/2024 | 1995.636500 | 263060 | 49991 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/01/2024 | 1995.244300 | 263145 | 49994 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/01/2024 | 1994.080000 | 263565 | 50024 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/01/2024 | 1993.689000 | 263236 | 50005 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/01/2024 | 1993.298000 | 263242 | 50009 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/01/2024 | 1992.906600 | 263441 | 50017 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/01/2024 | 1992.506400 | 263675 | 50026 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/01/2024 | 1991.328800 | 263993 | 50054 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/01/2024 | 1990.933400 | 263480 | 50028 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/01/2024 | 1990.537700 | 263624 | 50040 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/01/2024 | 1990.141000 | 263585 | 50042 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/01/2024 | 1989.743500 | 263633 | 50046 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/01/2024 | 1988.556500 | 264054 | 50071 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/01/2024 | 1988.160600 | 263637 | 50048 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/01/2024 | 1987.763300 | 263648 | 50056 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/01/2024 | 1987.366000 | 263586 | 50049 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/01/2024 | 1986.968700 | 263568 | 50055 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/01/2024 | 1985.775000 | 264009 | 50132 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/01/2024 | 1985.376500 | 263633 | 50116 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/01/2024 | 1984.976800 | 263699 | 50117 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/01/2024 | 1984.575700 | 263804 | 50123 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/12/2023 | 1982.982800 | 263924 | 50143 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/12/2023 | 1982.550600 | 263600 | 50128 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/12/2023 | 1982.144400 | 263564 | 50127 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/12/2023 | 1981.738300 | 263642 | 50138 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/12/2023 | 1980.115200 | 263840 | 50162 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/12/2023 | 1979.708800 | 263478 | 50146 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/12/2023 | 1979.300800 | 263567 | 50157 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/12/2023 | 1978.893100 | 263830 | 50167 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/12/2023 | 1978.484700 | 263775 | 50160 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/12/2023 | 1977.258400 | 264459 | 50192 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/12/2023 | 1976.848300 | 264066 | 50175 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/12/2023 | 1976.437300 | 264210 | 50180 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/12/2023 | 1976.021800 | 264544 | 50190 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/12/2023 | 1975.607500 | 264742 | 50209 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/12/2023 | 1973.938100 | 265175 | 50230 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/12/2023 | 1973.523600 | 264850 | 50214 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/12/2023 | 1973.106500 | 264958 | 50218 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/12/2023 | 1972.683900 | 264994 | 50223 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/12/2023 | 1971.420200 | 265469 | 50256 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/11/2023 | 1970.993500 | 265093 | 50242 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/11/2023 | 1970.568900 | 265292 | 50253 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
Mostrando 401 -
500
de 1479 registros